Hallo,
Ik heb een audi a4 2.5 TDI van bouwjaar 2000
De auto heeft geen vermogen
Turbo slangen zijn allemaal dicht.
Als ik de vacuumslang van de wastegate afhaal geeft hij ook geen druk opbouw wat normaal wel moet want de klep in de turbo zou dan gesloten moeten zijn en de volledige druk moeten leveren ? De wastegate is wel gangbaar en reageert wel op vacuum.
Ik heb een aantal logs gemaakt alleen kan er geen definitive uitspraak over doen
Er zijn ook 3 storingen aanwezig:
01441
nl Sensor brandstofgebrek (G210)
Mogelijke verschijnselen:
Auto (audi a4 2.5 tdi v6) start soms wel en soms niet, krijgt dan geen brandstof
00625
nl Sensor voor de snelheidsmeter (G22)
foutcode: 00575
nl Inlaatspruitstukdruk
De laatste storing heeft ook betrekking op de storing
IK heb 2 logs en hoop dat iemand daar mij duidelijkheid over kan geven
Wednesday 14 May 2014 09:36:35:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401
8D0 907 401 N 2.5l/4VTEDC G000AG D65
Group A: '001 Group B: '003 Group C: '011
Engine speed Injected quantity Qty adj valve Coolant temp Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec. intake press. Actual intake press N75 duty cycle
TIME 740-840 rpm 3.0-8.0 act. time 15-25*Ck 85-105*C TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75% TIME 2900-4000 1900-2300 mbar 1900-2300 mbar
Marker STAMP /min mg/str °KW °C STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar %
0,35 1508 11 27,1 55,8 0,7 1531 294,4 388,6 15 1,03 1554 1356,6 1020 85,2
1,38 1578 21,6 31,5 55,8 1,72 1160 832,1 459,2 95,5 2,1 1206 1805,4 1060,8 85,2
2,47 1415 26,4 29,6 55,8 2,79 2158 879,2 361,1 95,5 3,13 2111 1989 1040,4 69,4
3,48 2158 27,6 37,8 55,8 3,85 2227 879,2 412,1 95,5 4,17 2274 2009,4 1091,4 69
4,53 2320 28,9 41 55,8 4,86 2366 879,2 427,8 95,5 5,17 2436 2019,6 1111,8 70,2
5,55 2529 29,2 42,2 55,8 5,9 2645 879,2 447,5 95,5 6,23 2738 2040 1162,8 69,8
6,58 2830 30,7 46 55,8 6,94 2946 879,2 467,1 95,5 7,31 3039 2060,4 1224 70,2
7,65 3132 31,7 49,8 55,8 8 3225 879,2 478,9 95,5 8,34 3341 2101,2 1275 70,2
8,69 3434 32,3 52,3 55,8 9,06 3526 879,2 482,8 95,5 9,39 3573 2121,6 1315,8 69,8
9,72 2784 32,6 46,6 55,8 10,08 2668 879,2 502,4 95,5 10,41 2738 2040 1285,2 69,8
10,8 2784 33,9 47,9 55,8 11,16 2830 879,2 498,5 95,5 11,5 2900 2050,2 1285,2 70,2
11,81 2946 33,9 49,1 55,8 12,16 2993 879,2 498,5 95,5 12,52 3039 2060,4 1315,8 69,4
12,86 3086 25,7 47,3 56,7 13,22 3109 745,8 459,2 95,5 13,56 3132 1846,2 1193,4 70,2
13,87 3132 17,9 42,8 56,7 14,27 3132 753,6 427,8 95,5 14,61 3132 1825,8 1122 70,2
14,93 3132 15,1 41,6 56,7 15,26 3132 749,7 416,1 95,5 15,62 3132 1815,6 1101,6 70,2
15,97 3132 14,1 41 56,7 16,33 3132 734 408,2 95,5 16,7 3109 1805,4 1091,4 70,2
17,03 3109 13,8 41 56,7 17,38 3109 730,1 408,2 95,5 17,75 3109 1805,4 1091,4 69,8
18,07 3109 13,8 40,3 56,7 18,44 3086 722,2 412,1 95,5 18,8 3086 1805,4 1091,4 70,2
19,13 3086 11,9 39,7 56,7 19,49 3062 686,9 408,2 95,5 19,84 3062 1754,4 1081,2 69,4
20,17 3062 11,3 39,1 56,7 20,5 3039 651,6 404,3 95,5 20,86 3016 1693,2 1060,8 66,7
21,22 2854 3,5 34 56,7 21,53 2900 545,6 388,6 87,2 21,88 2900 1652,4 1020 68,3
22,23 2830 2,5 33,4 56,7 22,55 2784 455,3 388,6 87,2 22,95 2761 1591,2 1020 66,7
Wednesday 14 May 2014 09:32:38:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401
8D0 907 401 N 2.5l/4VTEDC G000AG D65
Group A: '001 Group B: '003 Group C: '008
Engine speed Injected quantity Qty adj valve Coolant temp Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine Speed Torque Request Torque Limitation Smoke Limitation
TIME 740-840 rpm 3.0-8.0 act. time 15-25*Ck 85-105*C TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75% TIME (G28) (Driver)
Marker STAMP /min mg/str °KW °C STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mg/str mg/str mg/str
0,01 858 6,9 20,2 47,7 0,35 928 286,5 392,5 15 0,7 1230 12,5 37,3 27,9
1,04 1438 21,6 27,7 47,7 1,38 1717 455,3 369 34,3 1,73 1485 29,8 38,9 30,4
2,07 1462 30,4 32,1 47,7 2,41 1554 859,6 404,3 95,5 2,77 1647 41,7 38,6 29,2
3,09 1717 28,9 34,6 47,7 3,47 1810 863,5 400,4 95,5 3,83 1902 47,7 38 28,5
4,16 1995 27,9 36,5 47,7 4,49 2065 879,2 408,2 95,5 4,84 2158 49,6 38,6 27,9
5,19 2250 28,2 38,4 47,7 5,54 2343 879,2 423,9 95,5 5,89 2436 49,3 38,6 28,5
6,2 2529 28,9 41,6 47,7 6,52 2645 879,2 443,5 95,5 6,91 2738 48,6 39,8 29,8
7,24 2877 30,1 46 47,7 7,57 2993 879,2 459,2 95,5 7,93 3109 48,3 41,1 30,7
8,26 3225 30,7 49,1 47,7 8,62 3318 879,2 463,2 95,5 8,97 3410 48 41,1 30,7
9,3 3480 30,4 51,7 47,7 9,63 3225 879,2 494,6 95,5 9,98 2506 48,9 38,6 35,1
10,34 2575 33,3 45,4 47,7 10,68 2598 879,2 482,8 95,5 11,04 2575 11 38,9 31,7
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
kleppendeksels demonteren en eerst eens kijken wat je tegen komt. Bij dit type is bekend dat er zo af en toe een kruiwagen vol onderdelen nodig zijn om hem rijdend te houden, namelijk sleeptuimelaars en nokkenassen
ook de brandstofpomp durft te gaan.
De turbo druk zou dan wel moeten stijgen want die blijft rond de normale atmosfeer hangen ?
Vacuum pot op de turbo was lek
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
10 jaar