Audi A4-Avant: Vermogen tekort tot 2000 toeren

Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TDI 180pk

Hallo.... Ik ben zelf in het bezit van een 180pk quattro tdi tiptronic uit 2004... Maar nu mis ik vermogen tot 2000 toeren.... Normaal zou je volgens de gegevens al het complete koppel van 370nm bij ongeveer 1300 toeren moeten hebben maar die heb ik niet.... Heb doormiddel van vagcom logs gemaakt en daar zie ik duidelijk dat ik bv bij 1500 toeren maar de helft van de gevraagde turbodruk heb... Ook de gevraagde luchtmassa blijft achter, maar dat linkt natuurlijk ook aan de turbodruk.....
Heb het volgende al gedaan:
-lmm meter vervangen (geen verschil)
-n75 vervangen (geen verschil)
-gangbaarheid van de VNT Turbo gecontroleerd (goed, gaat zeer soepel op en neer)
-drukdoos op turbo gecontroleerd. (verlies geen vacuüm)
-vacuum gecontroleerd dmv van vacuummmeter
-inspuitmoment gecontroleerd dmv Vagcom

Dus zit eigenlijk voor een raadsel....Op hogere toeren heb ik geen probleem.... Mis alleen onderin vermogen...Heb een aantal logs gemaakt. Zijn niet helemaal duidelijk...


Monday 16 April 2012 19:43:06:10074 VCDS Version: Release 10,6,4 Data version: 20110418
8E0 907 401 J 2,5l V6 TDI G000AG 0006

Group A: '003 Group B: '011 Group C: Not Running
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec, intake press, Actual intake press N75 duty cycle
TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75% TIME 2900-4000 1900-2300 mbar 1900-2300 mbar TIME
Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar % STAMP
0,37 766 251,2 251,2 48,1 0,01 766 795,6 1020 85,2
1,09 812 879,2 325,8 88,4 0,73 766 795,6 1009,8 85,2
1,81 1554 879,2 459,2 88,4 1,45 1322 2009,4 1020 85,2
2,54 2111 879,2 659,4 88,4 2,17 1740 2142 1234,2 85,2
3,32 2946 879,2 1000,9 88,4 2,94 2598 2223,6 1968,6 48,1
4,1 3712 879,2 694,7 88,4 3,72 3364 2244 2560,2 21,3
4,83 4199 847,8 706,5 88,4 4,47 4130 2233,8 2070,6 36,7
5,55 3294 879,2 867,4 88,4 5,19 3109 2244 2111,4 47,3
6,31 3271 879,2 796,8 88,4 5,93 3225 2244 2244 39,8
7,1 3434 879,2 824,3 88,4 6,69 3341 2244 2203,2 41,4
7,9 3689 879,2 796,8 88,4 7,5 3550 2244 2264,4 38,3
8,7 3990 847,8 773,2 88,4 8,3 3851 2264,4 2244 39,1
9,5 3874 863,5 773,2 88,4 9,1 4269 2193 2223,6 35,9
10,3 3155 879,2 847,8 88,4 9,9 3109 2244 2315,4 43
11,1 3318 879,2 824,3 88,4 10,7 3225 2244 2223,6 40,6
11,83 3457 879,2 816,4 88,4 11,45 3387 2244 2264,4 37,5
12,62 3619 879,2 792,9 88,4 12,22 3550 2244 2254,2 36,3
13,42 3782 879,2 788,9 88,4 13,02 3712 2254,2 2244 36,3
14,22 3921 863,5 769,3 88,4 13,82 3851 2264,4 2244 37,5
15,02 4060 855,7 765,4 88,4 14,62 4014 2274,6 2254,2 37,5
15,75 3086 879,2 894,9 88,4 15,4 4106 2233,8 2193 48,1
16,52 3016 879,2 836 88,4 16,11 2993 2244 2356,2 38,7
17,32 2459 569,1 667,3 89,2 16,92 2993 1948,2 2121,6 54,4
18,12 2042 447,5 494,6 89,2 17,72 2111 1366,8 1581 53,3
18,92 2134 459,2 533,8 89,2 18,52 2088 1305,6 1305,6 71,4
19,71 2134 455,3 573,1 89,2 19,32 2134 1326 1397,4 75,4
20,43 2088 455,3 584,8 89,2 20,07 2111 1305,6 1468,8 75,4
21,2 2065 451,4 588,8 89,2 20,79 2065 1285,2 1489,2 75,8
22 2042 404,3 584,8 33,5 21,6 2042 1264,8 1489,2 76,1
22,8 2042 879,2 906,7 88,4 22,4 2042 2193 1642,2 77,3
23,55 2088 879,2 1000,9 88,4 23,18 2065 2203,2 2346 41
24,27 2111 879,2 785 88,4 23,91 2111 2193 2386,8 46,2
24,99 2111 498,5 526 89,2 24,63 2111 1815,6 1917,6 52,1
25,74 2088 891 588,8 90,3 25,36 2088 1397,4 1407,6 68,6
26,54 2111 879,2 977,3 88,4 26,14 2111 2233,8 1815,6 54,8
27,34 2134 463,2 518,1 76,5 26,94 2134 2142 2397 34,3
28,07 2065 455,3 545,6 89,2 27,71 2111 1428 1397,4 71,8
28,79 1972 447,5 533,8 89,2 28,43 2018 1275 1387,2 59,6
29,51 1856 447,5 537,7 89,2 29,15 1902 1193,4 1346,4 76,9
30,27 1717 447,5 529,9 89,2 29,89 1786 1132,2 1366,8 78,1
31,08 1578 431,8 529,9 89,2 30,68 1647 1050,6 1366,8 78,9
31,88 1415 420 506,3 89,2 31,48 1485 958,8 1346,4 80,5

Patje8412

Geplaatst door Patje8412 (0) PRO , lid sinds 20 jaar geleden

Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Audi A4? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!

5 Reacties

Patje8412 (0) PRO, 12 jaar geleden

Ik lees meerdere verhalen over verstuivers... Kan ik die controleren dmv van Vagcom?

martijn v o (0), 11 jaar geleden

een als je de stekker van de EGR eraf haalt en een stukkie gaat rijden? gaat het dan beter?
(Krijg je wel een storingsmelding!)

De verstuivers kun je controleren maar zou ik niet verdenken bij vermogensverlies bij lagere toerentallen. Engine 01 meetwaardeblok 13 geloof ik uit mijn hoofd.

Patje8412 (0) PRO, 11 jaar geleden

Nope heb zonder egr gereden maar geen verschil...

martijn v o (0), 11 jaar geleden

Moet toch te vinden zijn? Ik denk als de N75 en de vacuumleidingen goed zijn toch meer aan de schoepen van de turbo. Kan het niet zo zijn dat als het stangetje wel gaat de schoepen toch blijven staan?
N75 en EGR kun je testen met vagcom op de output test engine 01.

Patje8412 (0) PRO, 11 jaar geleden

n75 en egr is goed..... Schoepen dat kan ik niet zien..... stangetje beweegt duidelijk, heb ook even zonder vacuumslang op de drukregelklep gereden, maar dan heb je echt geen vermogen. Dus dan neem ik aan dat de schoepen wel versteld worden....

Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A4 of stel zelf een nieuwe vraag.