auto
close

Word Nu Gratis Lid van Problemcar.nl! 🚗💡

👉 Waarom lid worden?

Klik hieronder en word vandaag nog GRATIS lid!

Gratis lid worden

Volkswagen Golf IV: 1.8T Golf IV motor trilt tussen 2000 en 2500 rpm

Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20VT AUQ

Hallo Allemaal,

Ik heb een probleem met mijn Golf IV 1.8t dat als ik rijdend of stationair tussen de 2000 en 2500 rpm de motor een beetje trilt.
Om dit probleem op te lossen hebt ik de N75 klep al vervangen maar dit heeft geen resultaat gegeven.
Met VAG-COM VCDS komen er geen foutmelding uit.

Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?

zelf heb ik gelezen dat het o.a. de:
LMM, Lambadasonde of een vieze turbo zou kunnen zijn?

Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.

Alvast bedankt!

Erik

Geplaatst door

ERIKVW1986 (0)

al 16 jaar lid

Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.

Reacties

Misschien eens rijdend een log maken en die plaatsen. LMM, Map-sensor, Lambda signalen en leerwaardes.

oldford 0
badge

13 jaar

[quote=oldford]Misschien eens rijdend een log maken en die plaatsen. LMM, Map-sensor, Lambda signalen en leerwaardes.[/quote]
Hoi Oldford,

Kan jij me uitleggen hoe ik precies een log moet maken ik heb het al eerder geprobeerd maar lukte helaas niet.

Hoor graag van je!

ERIKVW1986 0

13 jaar

[quote=oldford]http://www.ross-tech.com/vcds/tour/loggi...[/quote]
Hoi Oldford,

Heb een log gemaakt van group 001 115 118.
Kan jij hier wat wijs uit worden?

Group A: '001 Group B: '115 Group C: '118
Engine Speed Coolant Lambda Basic Setting Engine Speed Engine Load Charge Pressure Charge Pressure Engine Speed Intake Air Charge Pressure Charge Pressure
TIME Temperature Controller Requirements TIME (specified Value) (actual Value) TIME Temperature Solenoid Valve (actual Value)
STAMP /min °C % STAMP /min % mbar mbar STAMP /min °C % mbar
0.00 800 74.0 -3.9 11011110 0.30 800 21.1 1010.0 1020.0 0.60 760 24.0 0.0 1020.0
0.90 760 74.0 -0.8 11011110 1.20 760 25.6 1010.0 1020.0 1.51 760 24.0 0.0 1010.0
1.81 760 74.0 1.6 11011110 2.10 760 27.8 1010.0 1020.0 2.40 800 24.0 0.0 1020.0
2.72 800 74.0 0.8 11011110 3.02 840 33.1 1010.0 1010.0 3.32 840 24.0 0.0 1020.0
3.62 920 74.0 0.0 11000010 3.92 1000 69.2 1210.0 1020.0 4.22 1120 24.0 2.0 1040.0
4.53 1240 74.0 1.6 11001010 4.83 1360 68.4 1010.0 1090.0 5.13 1480 24.0 0.0 1110.0
5.43 1600 74.0 0.0 11001010 5.73 1720 69.2 1010.0 1150.0 6.03 1800 24.0 0.0 1160.0
6.33 1920 74.0 -2.3 11001010 6.64 2040 66.2 1010.0 1160.0 6.94 2160 24.0 0.0 1190.0
7.24 2240 74.0 -3.1 11001000 7.54 2400 74.4 1070.0 1270.0 7.85 2520 24.0 0.0 1300.0
8.15 2640 74.0 -0.8 11001000 8.45 2720 71.4 1010.0 1290.0 8.75 2840 23.0 0.0 1300.0
9.05 2960 74.0 1.6 11001000 9.35 3080 69.2 1010.0 1290.0 9.65 3200 23.0 0.0 1290.0
9.96 3280 74.0 1.6 11001000 10.27 3400 66.2 1010.0 1280.0 10.56 3480 23.0 0.0 1270.0
10.87 3600 74.0 1.6 11001000 11.17 3680 66.2 1010.0 1290.0 11.46 3760 23.0 0.0 1290.0
11.78 3880 74.0 0.8 11001000 12.07 3960 65.4 1010.0 1300.0 12.38 4040 23.0 0.0 1300.0
12.68 4120 74.0 0.0 11001000 12.98 4240 63.9 1010.0 1300.0 13.28 4320 23.0 0.0 1300.0
13.59 4400 74.0 0.0 11001000 13.89 4480 63.9 1010.0 1300.0 14.19 4560 22.0 0.0 1300.0
14.49 4640 74.0 0.0 11001000 14.79 4720 63.2 1010.0 1300.0 15.10 4800 22.0 0.0 1300.0
15.40 4840 74.0 -0.8 11001000 15.70 4960 63.2 1010.0 1300.0 16.00 5000 23.0 0.0 1290.0
16.29 5080 73.0 0.0 11001000 16.60 5120 60.9 1010.0 1280.0 16.91 5200 23.0 0.0 1280.0
17.21 5280 73.0 0.0 11001000 17.51 5320 60.2 1010.0 1280.0 17.81 5400 23.0 0.0 1280.0
18.11 5440 73.0 -0.8 11001000 18.41 5480 58.6 1010.0 1280.0 18.72 5560 23.0 0.0 1280.0
19.02 5600 72.0 -0.8 11001000 19.32 5640 57.1 1010.0 1280.0 19.62 5520 22.0 0.0 1230.0
19.91 5560 72.0 0.0 11010000 20.21 5440 12.8 1010.0 1080.0 20.52 5360 22.0 0.0 1060.0

ERIKVW1986 0

13 jaar

Heb je de waardes gecopieerd of over getikt? Vindt b.v. de druk van 1210 i.p.v. 1010 in de 5e regel opvallend.

Wat opvalt is dat de motor temperatuur laag is en zelfs nog iets zakt op het eind. Motor te koud of thermostaat die open blijft staan?
Lambda regeling zit rond de 0% en daar valt niets aan op. Motor belasting is laag, maximaal zo'n 75%.

oldford 0
badge

13 jaar

[quote=oldford]Heb je de waardes gecopieerd of over getikt? Vindt b.v. de druk van 1210 i.p.v. 1010 in de 5e regel opvallend.

Wat opvalt is dat de motor temperatuur laag is en zelfs nog iets zakt op het eind. Motor te koud of thermostaat die open blijft staan?
Lambda regeling zit rond de 0% en daar valt niets aan op. Motor belasting is laag, maximaal zo'n 75%.[/quote]
Ik heb de waardes gekopieerd uit de log.

Moet zeggen dat ik de motor nog niet helemaal warm was terwijl ik de log maakte.
Is het de bedoeling met een log maken dat je rustig in z'n 3 gas geeft tot een bepaald toerental of vol gas geven?

mocht ik nog een andere log moeten maken van andere groepen dan hoor ik dit graag.

Erik

ERIKVW1986 0

13 jaar

Is dit probleem inmiddels verholpen? De turbodruk in je log is namelijk bizar laag, of heb je de motor enkel stationair laten draaien? Hieronder staat een grafiek van mijn Leon (zelfde motor) waarin je kunt zien dat de turbodruk beduidend hoger ligt.

[url=http://img28.imageshack.us/img28/4927/mo...][img]http://img28.imageshack.us/img28/4927/mo...[/img][/url]

boolean 0

13 jaar

Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.