Mijn passat gaat continue in noodloop boven 3000tpm.
LMM is net vervangen en dat maakte niets uit.
Met VAG com uitgelezen en daarmee komt foutcode 00575 intake manifold pressure 17:00 control difference naar boven.
Wat denken jullie ervan is dit een N75 probleem of de turbo zelf, of iets anders?
Ik lees veel over de variabele schoepen. Hoe weet ik of ik die heb?
Ik heb een log gemaakt van kanaal 3 en 11.
Als iemand mij kan helpen, graag!!
Kanaal 3:
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 apr-84
STAMP /min mg/R mg/R %
0,4 2100 850 555 4,8
1,2 2226 850 555 4,8
2 2331 850 550 4,8
2,8 2457 850 545 4,8
3,6 2562 850 540 4,8
4,4 2688 850 535 4,8
5,2 2793 850 535 4,8
6 2898 850 530 4,8
6,8 2982 850 505 4,8
7,59 3045 850 500 4,8
8,39 3108 850 500 4,8
9,19 3171 850 490 4,8
9,99 3234 850 495 4,8
10,83 3297 850 495 4,8
11,66 3360 850 490 4,8
12,46 3402 850 490 4,8
13,26 3465 850 485 4,8
14,06 3528 850 480 4,8
14,86 3591 850 485 4,8
15,66 3654 850 475 4,8
16,46 3696 850 480 4,8
17,26 3738 850 470 4,8
18,07 3801 850 470 4,8
18,9 3822 850 475 4,8
19,72 3864 850 475 4,8
20,52 3906 850 475 4,8
21,32 3927 850 465 4,8
22,12 3864 850 375 4,8
22,92 3780 850 370 4,8
23,72 3696 850 375 4,8
24,52 3612 780 380 4,8
25,32 3528 545 380 4,8
Kanaal 11:
Group B: '011
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME ? ? Regulator valve?
STAMP /min mbar mbar %
0,8 2163 1948,2 1173 24,7
1,6 2289 1948,2 1193,4 24,7
2,4 2394 1948,2 1203,6 24,7
3,2 2520 1948,2 1213,8 24,7
4 2646 1948,2 1213,8 24,7
4,8 2730 1948,2 1224 24,7
5,6 2835 1948,2 1224 24,7
6,4 2940 1948,2 1234,2 24,7
7,19 3003 1948,2 1183,2 92,4
7,99 3087 1948,2 1173 92,4
8,79 3150 1948,2 1173 92,4
9,59 3192 1948,2 1173 92,4
10,41 3255 1948,2 1173 92,4
11,24 3318 1948,2 1173 92,4
12,06 3381 1948,2 1173 92,4
12,86 3444 1948,2 1173 92,4
13,66 3507 1948,2 1173 92,4
14,46 3570 1948,2 1173 92,4
15,26 3612 1948,2 1162,8 92,4
16,06 3675 1948,2 1162,8 92,4
16,86 3717 1948,2 1173 92,4
17,66 3759 1948,2 1173 92,4
18,49 3801 1948,2 1173 92,4
19,32 3843 1948,2 1173 92,4
20,12 3885 1948,2 1173 92,4
20,92 3927 1948,2 1173 92,4
21,72 3906 1213,8 1111,8 92,4
22,52 3822 1193,4 1020 92,4
23,32 3738 1183,2 999,6 92,4
24,12 3654 1162,8 999,6 92,4
24,92 3570 1152,6 989,4 92,4
25,72 3486 1142,4 989,4 92,4
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Passat of stel zelf een nieuwe vraag.
paul,